Stopa bezrobocia według BAEL

Metodologia szacowania wskaźnika zgodna z zaleceniami  EUROSTATU-u dotyczącymi badania Labour Force Survey, wskaźnik szacowany przez GUS. Stopa bezrobocia jest to procentowy udział bezrobotnych danej kategorii w liczbie  aktywnych zawodowo danej kategorii (wyróżnionej m. in.  ze względu na płeć).

Zharmonizowana stopa bezrobocia według EUROSTAT - stan na koniec okresu sprawozdawczego (w %)

Zharmonizowana stopa bezrobocia według EUROSTAT -
stan na koniec grudnia (dane w %)
Kraj 2011 2012 2013 2014
Belgia 7,2 7,6 8,4 8,5
Bułgaria 11,3 12,3 13,0 11,4
Czechy 6,7 7,0 7,0 6,1
Dania 7,6 7,5 7,0 6,6
Niemcy 5,9 5,5 5,2 5,0
Estonia 12,5 10,2 8,6 7,4
Irlandia 14,7 14,7 13,1 11,3
Grecja 17,7 24,3 27,5 26,5
Hiszpania 21,7 25,0 26,1 24,5
Francja 9,6 10,2 10,3 10,3
Chorwacja 13,5 15,9 17,3 17,3
Włochy 8,4 10,7 12,1 12,7
Cypr 7,9 11,9 15,9 16,1
Łotwa 16,2 15,0 11,9 10,8
Litwa 15,4 13,4 11,8 10,7
Luksemburg 4,8 5,1 5,9 6,0
Węgry 10,9 10,9 10,2 7,7
Malta 6,5 6,4 6,4 5,9
Holandia 4,4 5,3 7,3 7,4
Austria 4,2 4,3 5,4 5,6
Polska 9,7 10,1 10,3 9,0
Portugalia 12,9 15,9 16,4 14,1
Rumunia 7,4 7,0 7,1 6,8
Słowenia 8,2 8,9 10,1 9,7
Słowacja 13,7 14,0 14,2 13,2
Finlandia 7,8 7,7 8,2 8,7
Szwecja 7,8 8,0 8,0 7,9
Wielka Brytania 8,0 7,9 7,6 6,1
Islandia 7,1 6,0 5,4 5,0
Turcja 8,8 8,1 9,0 9,9
Unia Europejska (28 państw) 9,7 10,5 10,9 10,2

Pliki do pobrania:

Informacje o programach potrzebnych do otworzenia powyższych plików znajdują się w dziale pomoc techniczna.