Zmiana numerów rachunków depozytowych - PO WER 2014-2020
Fundusze Europejskie | Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 | Aktualności | Zmiana numerów rachunków depozytowych - PO WER 2014-2020
Filtruj wg. kategorii:
Fundusze Europejskie | Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 | Aktualności | Zmiana numerów rachunków depozytowych - PO WER 2014-2020
Fundusze Europejskie | RPO | Aktualności | Zmiana numerów rachunków depozytowych - RPO WZ 2014-2020
Fundusze Europejskie | RPO | Aktualności | Podpisanie umowy na realizację programu szczepień przeciwko HPV dla subregionów: koszalińskiego, szczecineckiego i stargardzkiego
Dla instytucji | Statystyki, badania i analizy | Aktualności | Sytuacja osób młodych na rynku pracy w województwie zachodniopomorskim w 2020 roku
Szanowni Państwo,
zapraszamy do zapoznania się z opracowaniem dotyczącym stanu i struktury osób bezrobotnych do 30 roku życia na rynku pracy w województwie zachodniopomorskim w 2020 roku
Fundusze Europejskie | Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 | Aktualności | Szkolenie pn. „ Prawidłowe zamykanie projektów współfinansowanych ze środków EFS” – zrealizowane
Dla instytucji | Statystyki, badania i analizy | Aktualności | Wstępne dane o bezrobociu w województwie zachodniopomorskim - czerwiec 2021
Szanowni Państwo,
zapraszamy do zapoznania się z najnowszymi informacjami o rynku pracy.
Fundusze Europejskie | RPO | Aktualności | Działanie 7.6 (P03/20) - Ponowne wezwanie do złożenia wniosku
Fundusze Europejskie | Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 | Aktualności | Poddziałanie 1.2.1 - Lista projektów wybranych do dofinansowania
Fundusze Europejskie | RPO | Aktualności | Działanie 7.7 (K68) - Zbiorcza lista zawartych umów
Dla instytucji | Zachodniopomorskie Obserwatorium Rynku Pracy | Aktualności | Nastroje zatrudnieniowe zachodniopomorskich pracodawców w dalszym ciągu optymistyczne
Na podstawie najnowszych wyników badania „Nastroje zatrudnieniowe pracodawców w województwie zachodniopomorskim w III kwartale 2021 r.” można stwierdzić, że nastroje zatrudnieniowe są optymistyczne.