Bezrobocie w województwie zachodniopomorskim we wrześniu 2022 r.
Dla instytucji | Statystyki i analizy | Aktualności | Bezrobocie w województwie zachodniopomorskim we wrześniu 2022 r.
Filtruj wg. kategorii:
Dla instytucji | Statystyki i analizy | Aktualności | Bezrobocie w województwie zachodniopomorskim we wrześniu 2022 r.
Dla instytucji | Statystyki i analizy | Aktualności | Bezrobotni według rodzaju działalności ostatniego miejsca pracy w województwie zachodniopomorskim w 2021 r..
Fundusze Europejskie | RPO | Aktualności | Największe Targi Pracy na Pomorzu Zachodnim – XVIII edycja
Fundusze Europejskie | RPO | Aktualności | Działanie 6.8 ergonomia pracy - Lista projektów wybranych do dofinansowania – II runda
Fundusze Europejskie | RPO | Aktualności | Zakończenie IX edycji akcji promocyjnej pn. Dni Otwarte Funduszy Europejskich – Ankieta dla beneficjentów
Fundusze Europejskie | RPO | Aktualności | Działanie 8.10 -Aktualizacja listy projektów wybranych do dofinansowania
Fundusze Europejskie | RPO | Aktualności | Znamy wyniki III edycji konkursu „Bliżej niż myślisz”. Film z Trzebiatowa w gronie zwycięzców.
Fundusze Europejskie | RPO | Aktualności | Znamy zwycięzców konkursu „Pokaż swój projekt”. Projekt z woj. zachodniopomorskiego na podium.
III edycja konkursu „Pokaż swój projekt” ponownie spotkała się z bardzo dużym zainteresowaniem Beneficjentów. Otrzymano prawie 90 filmów, dzięki którym mogliśmy zobaczyć wpływ Funduszy Europejskich na różne branże. Wybór nie był prosty! W konkursie organizowanym przez Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej pt. „Pokaż swój projekt”, autorami najlepszych prac są: ...
Fundusze Europejskie | RPO | Aktualności | Działanie 6.8 - Lista wniosków zakwalifikowanych do II fazy oceny w ramach II rundy
Dla instytucji | Zachodniopomorskie Obserwatorium Rynku Pracy | Aktualności | Europejski Barometr Rynku Pracy wrzesień 2022 – Europejski Barometr Rynku Pracy spada do poziomu neutralnego